Cobertura de Exames
Informe a data de início do seu plano para ver o que já está liberado
✓ Padrão e Premium
★ Exclusivo Premium
✗ Não incluso
⏱ Sujeito a carência
| Exame | Carência | Padrão | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Imagem | ||||
| Ultrassonografia | 180 dias | |||
| Mamografia | 180 dias | |||
| Densitometria | 180 dias | |||
| Ecocardiograma | 180 dias | |||
| Tomografia (sem contraste) | 180 dias | |||
| MAPA | 180 dias | |||
| Holter | 180 dias | |||
| Espirometria | 180 dias | |||
| Laboratorial | ||||
| Hemograma Completo | 90 dias | |||
| Glicose | 90 dias | |||
| Ureia | 90 dias | |||
| Creatinina | 90 dias | |||
| Colesterol Total | 90 dias | |||
| Grupo Sanguíneo | 90 dias | |||
| Fator RH | 90 dias | |||
| Amilase | 90 dias | |||
| Lipase | 90 dias | |||
| Fosfolipídios | 90 dias | |||
| Lipídios Totais | 90 dias | |||
| Parasitológico (Fezes) | 90 dias | |||
| EAS (Urina) | 90 dias | |||
| Preventivo do Câncer Ginecológico | 90 dias | |||
| Eletrocardiograma | 90 dias | |||
| Tempo de Coagulação | 90 dias | |||
| Hemoglobina | 90 dias | |||
| Plaquetas - Contagem | 90 dias | |||
| Relação PTN/Creatinina Urinária (Amostra Isolada) | 90 dias | |||
| Cálcio Urinário 24h | 90 dias | |||
| Magnésio Urinário 24h | 90 dias | |||
| Ácido Úrico Urinário 24h | 90 dias | |||
| Fósforo Urinário 24h | 90 dias | |||
| Sódio Urinário 24h | 90 dias | |||
| Creatinina Urinária (Amostra Isolada) | 90 dias | |||
| Potássio Urinário 24h | 90 dias | |||
| Proteinúria Parcial (Urina Amostra Isolada) | 90 dias | |||
| Proteinúria ou Albuminúria (Urina Amostra Isolada) | 90 dias | |||
| Colinesterase | 90 dias | |||
| Ferro TIBC | 90 dias | |||
| Reticulócitos | 90 dias | |||
| Frutose | 90 dias | |||
| Colesterol LDL | 90 dias | |||
| Ureia Urinária 24h | 90 dias | |||
| Creatinina Urinária (Urina 24h) | 90 dias | |||
| Crioglobulina | 90 dias | |||
| Eritrograma | 90 dias | |||
| Pool de Prolactina | 90 dias | |||
| Cobre - Urina 24h | 90 dias | |||
| Polipoproteína A | 90 dias | |||
| Apolipoproteína B | 90 dias | |||
| Proteína Bence Jones (Pesquisa) | 90 dias | |||
| PCR Ultra-Sensível | 90 dias | |||
| IGG - Imunoglobulina G, IGM | 90 dias | |||
| Imunoglobulina M | 90 dias | |||
| Chagas IGG - Machado Guerreiro | 90 dias | |||
| Chagas IGM - Machado Guerreiro | 90 dias | |||
| Anti-DNA (Hélice Simples) | 90 dias | |||
| Ácido Homogentísico (Urina) | 90 dias | |||
| Clearance de Ureia | 90 dias | |||
| Alfa 1 Glicoproteína Ácida | 90 dias | |||
| Alfa 1 Antitripsina (Soro) | 90 dias | |||
| Ácido Delta Amino Levulínico | 90 dias | |||
| Androstenediona | 90 dias | |||
| Anti-SCL70 | 90 dias | |||
| Chumbo Sanguíneo | 90 dias | |||
| Anti-SM | 90 dias | |||
| Leptospirose IGG | 90 dias | |||
| Leptospirose IGM | 90 dias | |||
| Níquel | 90 dias | |||
| Raio-X | ||||
| Tórax PA | 120 dias | |||
| Pé | 120 dias | |||
| Mão | 120 dias | |||
| Braço | 120 dias | |||
| Antebraço | 120 dias | |||
| Cotovelo | 120 dias | |||
| Calcâneo | 120 dias | |||
| Art. Escápulo Umeral (Ombro) | 120 dias | |||
| Clavícula | 120 dias | |||
| Crânio CA/Lateral | 120 dias | |||
| Seios da Face | 120 dias | |||
| Punho | 120 dias | |||
| Coxa (Fêmur) | 120 dias | |||
| Tornozelo | 120 dias | |||
| Joelho | 120 dias | |||
| RX Coluna Cervical | 120 dias | |||
| RX Coluna Dorsal | 120 dias | |||
| RX Coluna Lombar | 120 dias | |||
Informações importantes sobre os exames
1
Os exames gratuitos somente poderão ser realizados nas unidades CAMIM e não em clínicas parceiras.
2
Após 6 meses de plano, a CAMIM cobrirá um exame por ano no valor integral.
%
Caso precise fazer o exame antes da carência ou mais de uma vez ao ano, o cliente terá 50% de desconto sobre o valor do exame.
Ficou com dúvidas? Fale com nossa equipe!
Falar com especialista no WhatsApp